Susana Castillo – Gerente Comercial en DRG Services & Solutions
En DRG, desde hace algunos años, sabemos que el camino hacia la transformación digital puede ser sinuoso y, a veces, lento. Por ello, creamos alianzas estratégicas sólidas con partners con quienes coincidimos en la visión, tendencias, promoción y que faciliten la transformación digital. Un claro ejemplo de esto es Canon con el reciente lanzamiento de la nueva plataforma imageRUNNER ADVANCE DX.
Hasta ahora conocíamos los beneficios de la línea imageRUNNER ADVANCE, pero Canon no se ha detenido ahí y ha renovado completamente sus productos con funcionalidades de escaneo aún más avanzadas, capacidades listas para la nube fáciles de implementar y una base de seguridad sólida. Y, en conjunto con las recientes actualizaciones de uniFLOW Online, la plataforma imageRUNNER ADVANCE DX se convertirá en un aliado en las iniciativas de innovación y transformación digital de nuestros clientes.
Los aspectos más destacados de la nueva serie son:
• Diseño: dos cambios visiblemente nuevos son la adición de una interfaz de teclas numéricas suaves y un nuevo alimentador que provee espacios de trabajo planos para colocar y organizar documentos.
• Escaneo: con la posibilidad de ser hasta un 69% más rápido que los modelos anteriores, gracias a un nuevo alimentador de documentos con velocidades rápidas de hasta 270 imágenes por minuto.
• Seguridad: los tres puntos a destacar en este rubro y que están incluidos en la Plataforma de Firmware Unificada (UFP) son:
• Cloud: mayor flexibilidad y eficiencia del flujo de trabajo desde la nube, gracias a que uniFLOW Online ahora incluye la cola de salida universal, compatible con todos los dispositivos en un solo controlador, independientemente del fabricante o el modelo.
DRG tiene disponible el portafolio de lanzamiento de imageRUNNER ADVANCE DX, que consta de los modelos:
• imageRUNNER ADVANCE DX C7780i/C7770i/C7765i
• imageRUNNER ADVANCE DX 8705i/8795i/8786i
Contáctanos para más información.
Post Recientes
Optimiza tu Operación Logística con Etiquetas Adhesivas de Calidad
La Importancia de los Sistemas de Gestión Documental en la Era Digital
Nuestros Servicios
Contáctanos
Entradas Recientes
La clasificación de documentos es crucial para cualquier organización, ya que permite el flujo de trabajo más eficiente, más fluido y ayuda a evitar la pérdida de información crucial.
Las etiquetas de calidad son herramientas clave para agilizar la gestión de inventario, reducir errores y garantizar la satisfacción del cliente. En este artículo se enfocará en como mejorar la logística con etiquetas adhesivas.
En la era digital, la cantidad de información que generamos y almacenamos es abrumadora. La
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
bcookie | 1 año | LinkedIn configura esta cookie de los botones para compartir y las etiquetas publicitarias de LinkedIn para reconocer la identificación del navegador. |
bscookie | 1 year | LinkedIn establece esta cookie para almacenar las acciones realizadas en el sitio web. |
lang | Sesión | LinkedIn establece esta cookie para recordar la configuración de idioma de un usuario. |
lidc | 1 día | LinkedIn establece la cookie lidc para facilitar la selección del centro de datos. |
Plerdy | Nunca | Nuestra empresa utiliza las herramientas de Plerdy cuando le brinda servicios, pero Plerdy no utiliza cookies a propósito cuando procesa datos personales y utiliza herramientas por parte de sus Clientes. |
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
VISITOR_INFO1_LIVE | 5 meses 27 días | Una cookie configurada por YouTube para medir el ancho de banda que determina si el usuario obtiene la interfaz de reproductor nueva o antigua. |
YSC | Sesión | Youtube configura la cookie YSC y se utiliza para rastrear las vistas de videos incrustados en las páginas de Youtube. |
yt-remote-connected-devices | nunca | YouTube configura esta cookie para almacenar las preferencias de video del usuario que utiliza videos de YouTube en el sitio. |
yt-remote-device-id | nunca | YouTube configura esta cookie para almacenar las preferencias de video del usuario que utiliza videos de YouTube incrustados. |
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
li_gc | 5 months 27 days | No description |
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 meses | Esta cookie está configurada por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR. La cookie se utiliza para almacenar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Análisis". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 meses | La cookie está configurada por el consentimiento de cookies de GDPR para registrar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Funcional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 meses | Esta cookie está configurada por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR. Las cookies se utilizan para almacenar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Necesario". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 meses | Esta cookie está configurada por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR. La cookie se utiliza para almacenar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Otro". |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 meses | Esta cookie está configurada por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR. La cookie se utiliza para almacenar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Rendimiento". |
elementor | Nunca | Esta cookie es utilizada por el tema de WordPress del sitio web. Permite al propietario del sitio web implementar o cambiar el contenido del sitio web en tiempo real. |
JSESSIONID | Sesión | New Relic utiliza la cookie JSESSIONID para almacenar un identificador de sesión para que New Relic pueda monitorear el conteo de sesiones para una aplicación. |
viewed_cookie_policy | 11 meses | La cookie está configurada por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR y se utiliza para almacenar si el usuario ha dado su consentimiento o no para el uso de cookies. No almacena ningún dato personal. |
¿Buscas un proveedor integral de
servicios de tecnología?