Susana Castillo – Gerente Comercial en DRG Services & Solutions
Enfrentamos una situación para la cual muy pocas organizaciones alrededor del mundo estaban preparadas. Las medidas sanitarias aplicadas por los diferentes niveles de gobierno, nos pone frente a situaciones que abren las puertas a la innovación a nuevas formas de trabajo y pensamiento. Las empresas en México nos hemos dado cuenta de la necesidad de trabajar nuestros procesos de manera digital, lo cual representa nuevos retos en las diferentes industrias y sectores del país.
Los departamentos de innovación y tecnologías de la información han hecho las adaptaciones necesarias y, seguramente, continúan en la búsqueda de herramientas para garantizar que los flujos de trabajo no se detengan, a pesar de las circunstancias. Las soluciones de gestión de documentos tienen un impacto positivo en la continuidad del negocio, ayudando a las empresas a obtener procesos más ágiles y sobre todo gestionar los resultados de las organizaciones con el mínimo de personal para contener la pandemia.
El éxito de un buen proyecto de gestión documental depende en gran medida de una buena planificación. Las ventajas que esto traerá a tu empresa son: control de versiones, trazabilidad de procesos (quién, cuándo y qué se hizo en cada paso y documento del proceso), integraciòn de expedientes electrónicos, vigencias de documentos, eliminación de tareas y automatización de procesos (RPA), minimización de riesgos y seguridad en la información que se genera en tu compañía.
En DRG Services & Solutions llevamos más de 30 años transformando digitalmente a empresas de todos los sectores, y cada día son más los clientes que confían en nuestras soluciones de gestión documental y automatización de procesos.
Post Recientes
Optimiza tu Operación Logística con Etiquetas Adhesivas de Calidad
La Importancia de los Sistemas de Gestión Documental en la Era Digital
Nuestros Servicios
Contáctanos
La clasificación de documentos es crucial para cualquier organización, ya que permite el flujo de trabajo más eficiente, más fluido y ayuda a evitar la pérdida de información crucial.
Las etiquetas de calidad son herramientas clave para agilizar la gestión de inventario, reducir errores y garantizar la satisfacción del cliente. En este artículo se enfocará en como mejorar la logística con etiquetas adhesivas.
En la era digital, la cantidad de información que generamos y almacenamos es abrumadora. La
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
bcookie | 1 año | LinkedIn configura esta cookie de los botones para compartir y las etiquetas publicitarias de LinkedIn para reconocer la identificación del navegador. |
bscookie | 1 year | LinkedIn establece esta cookie para almacenar las acciones realizadas en el sitio web. |
lang | Sesión | LinkedIn establece esta cookie para recordar la configuración de idioma de un usuario. |
lidc | 1 día | LinkedIn establece la cookie lidc para facilitar la selección del centro de datos. |
Plerdy | Nunca | Nuestra empresa utiliza las herramientas de Plerdy cuando le brinda servicios, pero Plerdy no utiliza cookies a propósito cuando procesa datos personales y utiliza herramientas por parte de sus Clientes. |
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
VISITOR_INFO1_LIVE | 5 meses 27 días | Una cookie configurada por YouTube para medir el ancho de banda que determina si el usuario obtiene la interfaz de reproductor nueva o antigua. |
YSC | Sesión | Youtube configura la cookie YSC y se utiliza para rastrear las vistas de videos incrustados en las páginas de Youtube. |
yt-remote-connected-devices | nunca | YouTube configura esta cookie para almacenar las preferencias de video del usuario que utiliza videos de YouTube en el sitio. |
yt-remote-device-id | nunca | YouTube configura esta cookie para almacenar las preferencias de video del usuario que utiliza videos de YouTube incrustados. |
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
li_gc | 5 months 27 days | No description |
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 meses | Esta cookie está configurada por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR. La cookie se utiliza para almacenar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Análisis". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 meses | La cookie está configurada por el consentimiento de cookies de GDPR para registrar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Funcional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 meses | Esta cookie está configurada por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR. Las cookies se utilizan para almacenar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Necesario". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 meses | Esta cookie está configurada por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR. La cookie se utiliza para almacenar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Otro". |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 meses | Esta cookie está configurada por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR. La cookie se utiliza para almacenar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Rendimiento". |
elementor | Nunca | Esta cookie es utilizada por el tema de WordPress del sitio web. Permite al propietario del sitio web implementar o cambiar el contenido del sitio web en tiempo real. |
JSESSIONID | Sesión | New Relic utiliza la cookie JSESSIONID para almacenar un identificador de sesión para que New Relic pueda monitorear el conteo de sesiones para una aplicación. |
viewed_cookie_policy | 11 meses | La cookie está configurada por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR y se utiliza para almacenar si el usuario ha dado su consentimiento o no para el uso de cookies. No almacena ningún dato personal. |
¿Buscas un proveedor integral de
servicios de tecnología?