Imagina que cada proyecto arquitectónico, construcción e ingeniería cobra vida antes de convertirse en realidad. Gracias a la innovación tecnológica, este futuro es ahora una posibilidad tangible.
Descubre cómo la realidad virtual, la realidad aumentada y los gemelos digitales están cambiando la forma en que se construye el futuro. Únete a la innovación y lleva tus proyectos al siguiente nivel.
"*" indicates required fields
Los Gemelos Digitales son una réplica virtual dinámica de objetos o sistemas físicos y su comportamiento es exactamente igual a su contraparte del mundo real.
Pueden integrarse con metodologías BIM dentro de todos los
procesos:
Esta tecnología es compatible con más de 70 formatos de archivo como (Revit, Navisworks, Sketchup, AutoCAD).
Este sector se enfrenta a muchos retos que representan un aumento de los costos:
de las construcciones exceden su presupuesto inicial
del trabajo en una obra o construcción es retrabajo
de los proyectos no acaban en tiempo y forma
Dirección: Av. 20 de Noviembre 2507, Colonia Obrera C.P. 31350 Chihuahua, Chihuahua.
Teléfono: (614) 415.65.21
Correo: chihuahua@drg.mx
Dirección: Calle Simona Barba 5110 Local 1 y 2, Colonia Partido Escobedo C.P.32330 Cd. Juárez, Chihuahua.
Teléfono: (656) 398.09.17
Correo: juarez@drg.mx
Dirección: Calle Pino Suárez 709, Durango Centro C.P. 34000 Durango, Durango.
Teléfono: (618) 817.86.84
Correo: durango@drg.mx
Dirección: Blvd. Mariano Escobedo Oriente No. 4503, Colonia Jardínes de Jerez, C.P. 37530, León, Guanajuato.
Teléfono: (477) 571.71.55
Correo: leon@drg.mx
Dirección: Calle 10 Norte 603 Int. 1
Barrio de San Miguel Tianguisnahuac C.P. 72760 Cholula, Puebla.
Teléfono: (446) 139.06.83
Correo: puebla@drg.mx
Dirección: Blvd. Bernardo Quintana 300 Suite 1105, Colonia Centro Sur C.P. 76090 Querétaro, Querétaro.
Teléfono: (442) 642.72.59
Correo: queretaro@drg.mx
Dirección: Plaza 600 Local 7 Blvd. Eulalio Gutiérrez Treviño 600, Oceanía, 25290 Saltillo, Coahuila.
Teléfono: (844) 787.85.91
Correo: saltillo@drg.mx
Dirección: Av. Himno Nacional 955 , Int. 21 Colonia Jardín C.P. 78270 San Luis Potosí, San Luis Potosí.
Teléfono: (444) 604.23.18
Correo: slp@drg.mx
Dirección: Plaza Ejecutiva Carrousel Blvd Federico Benitez 14785-13 Col Gas y Anexa Tijuana, BC CP 22115
Teléfono: (664) 905 8320
Correo: tijuana@drg.mx
Dirección: Calle Tamazula 309-A Parque Industrial Carlos A. Herrera Araluce C.P. 35078 Gómez Palacio, Durango.
Teléfono: (871) 718.22.22
Correo: laguna@drg.mx
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
bcookie | 1 año | LinkedIn configura esta cookie de los botones para compartir y las etiquetas publicitarias de LinkedIn para reconocer la identificación del navegador. |
bscookie | 1 year | LinkedIn establece esta cookie para almacenar las acciones realizadas en el sitio web. |
lang | Sesión | LinkedIn establece esta cookie para recordar la configuración de idioma de un usuario. |
lidc | 1 día | LinkedIn establece la cookie lidc para facilitar la selección del centro de datos. |
Plerdy | Nunca | Nuestra empresa utiliza las herramientas de Plerdy cuando le brinda servicios, pero Plerdy no utiliza cookies a propósito cuando procesa datos personales y utiliza herramientas por parte de sus Clientes. |
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
VISITOR_INFO1_LIVE | 5 meses 27 días | Una cookie configurada por YouTube para medir el ancho de banda que determina si el usuario obtiene la interfaz de reproductor nueva o antigua. |
YSC | Sesión | Youtube configura la cookie YSC y se utiliza para rastrear las vistas de videos incrustados en las páginas de Youtube. |
yt-remote-connected-devices | nunca | YouTube configura esta cookie para almacenar las preferencias de video del usuario que utiliza videos de YouTube en el sitio. |
yt-remote-device-id | nunca | YouTube configura esta cookie para almacenar las preferencias de video del usuario que utiliza videos de YouTube incrustados. |
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
li_gc | 5 months 27 days | No description |
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 meses | Esta cookie está configurada por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR. La cookie se utiliza para almacenar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Análisis". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 meses | La cookie está configurada por el consentimiento de cookies de GDPR para registrar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Funcional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 meses | Esta cookie está configurada por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR. Las cookies se utilizan para almacenar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Necesario". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 meses | Esta cookie está configurada por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR. La cookie se utiliza para almacenar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Otro". |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 meses | Esta cookie está configurada por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR. La cookie se utiliza para almacenar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Rendimiento". |
elementor | Nunca | Esta cookie es utilizada por el tema de WordPress del sitio web. Permite al propietario del sitio web implementar o cambiar el contenido del sitio web en tiempo real. |
JSESSIONID | Sesión | New Relic utiliza la cookie JSESSIONID para almacenar un identificador de sesión para que New Relic pueda monitorear el conteo de sesiones para una aplicación. |
viewed_cookie_policy | 11 meses | La cookie está configurada por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR y se utiliza para almacenar si el usuario ha dado su consentimiento o no para el uso de cookies. No almacena ningún dato personal. |
¿Buscas un proveedor integral de
servicios de tecnología?